
K2 FLASH Disc roue 125 mm
Roue de vitesse de 125 mm composée de deux uréthanes, avec moyeu à disque aérodynamique pour moins de résistance à l'air. Dureté Xtra Firm 88A, vendue à l'unité avec sa propre housse de rangement.
Taxes inclues Frais d'envoi calculés à la caisse
en Allemagne
Des questions sur la taille ou le modèle ? Hotline +49 (0) 77 20 / 34 70 6
Description
Les meilleures roues que K2 ait jamais produites ! Les Flash Discs se composent de deux uréthanes : l'un à rebond ultra-élevé pour le noyau intérieur et une autre version extra-résistante pour la couche extérieure. Elles disposent en outre d'un moyeu à disque aérodynamique qui offre soutien et vitesse tout en réduisant la résistance de l'air. Les roues Flash Disc sont vendues à l'unité et livrées dans leurs propres sacs de rangement polyvalents. Voyez-les, sentez-les, écoutez-les !
- Prix à la pièce
- Dureté XTRA Firm 88A
Tableau des tailles
Un tableau des tailles de portée générale pour la conversion des pointures.
Veuillez noter que les chiffres indiqués ne sont que des valeurs indicatives et que les tailles réelles peuvent varier d'un fabricant à l'autre.
En cas de doute, vous pouvez simplement utiliser le lien de demande de renseignements de l'article concerné et nous poser une question précise sur l'article souhaité.
|
Mondopoint (cm) |
Europe | US | UK |
| 15 | 25 | 8 | 7 |
| 16 | 26 | 9 | 8 |
| 17 | 27 | 10 | 9 |
| 17,5 | 28 | 11 | 10 |
| 18,5 | 29 | 12 | 11 |
| 19,5 | 30,5 | 13 | 12 |
| 20 | 31 | 13,5 | 13 |
| 20,5 | 32 | 1 | 13,5 |
| 21 | 33 | 2 | 1 |
| 21,5 | 34 | 3 | 2 |
| 22 | 35 | 4 | 3 |
| 22,5 | 36 | 4,5 | 3,5 |
| 23 | 36,5 | 5 | 4 |
| 23,5 | 37 | 5,5 | 4,5 |
| 24 | 38 | 6 | 5 |
| 24,5 | 38,5 | 6,5 | 5,5 |
| 25 | 39 | 7 | 6 |
| 25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 |
| 26 | 40,5 | 8 | 7 |
| 26,5 | 41 | 8,5 | 7,5 |
| 27 | 42 | 9 | 8 |
| 27,5 | 42,5 | 9,5 | 8,5 |
| 28 | 43 | 10 | 9 |
| 28,5 | 44 | 10,5 | 9,5 |
| 29 | 44,5 | 11 | 10 |
| 29,5 | 45 | 11,5 | 10,5 |
| 30 | 45,5 | 12 | 11 |
| 30,5 | 46 | 12,5 | 11,5 |
| 31 | 47 | 13 | 12 |
| 31,5 | 47,5 | 13,5 | 12,5 |
| 32 | 48 | 14 | 13 |
| 32,5 | 48,5 | 14,5 | 13,5 |
| 33 | 49 | 15 | 14 |
| 33,5 | 50 | 15,5 | 14,5 |
| 34 | 51 | 16 | 15 |





































